DẦU BÁNH RĂNG
Mobil SHC Gear 150
Mobil SHC Gear 220
Mobil SHC Gear 320
Mobil SHC Gear 460
Mobil SHC Gear 680
Mobil SHC Gear 1000
Mobil SHC™ Gear Series là dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp hiệu suất vượt trội, được thiết kế để bảo vệ bánh răng và ổ trục vượt trội, kéo dài tuổi thọ dầu ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, giúp thiết bị vận hành trơn tru và tăng năng suất.
Dầu gốc tổng hợp có đặc tính oxy hóa và nhiệt vượt trội cùng tính lưu động tuyệt vời ở nhiệt độ thấp. Chỉ số độ nhớt cao của các loại dầu này giúp độ nhớt ít thay đổi khi nhiệt độ thay đổi, cho phép phạm vi nhiệt độ vận hành rộng hơn và cải thiện khả năng khởi động ở nhiệt độ thấp.
Dầu khuyến nghị sử dụng cho các bộ truyền động bánh răng công nghiệp kín, bánh răng thẳng, bánh răng xoắn và bánh răng côn.
Sản phẩm đặc biệt được khuyến n
ghị cho các ứng dụng có thể bị rỗ vi mô: đặc biệt là hộp số chịu tải nặng với bề mặt răng được tôi cứng.
Sản phẩm cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng bánh răng chịu nhiệt độ cực thấp và/hoặc cực cao, và các ứng dụng có thể bị ăn mòn nghiêm trọng.
Tính năng và lợi ích
| Đặc trưng | Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng |
| Bảo vệ tuyệt vời khỏi hiện tượng mài mòn do rỗ nhỏ cũng như khả năng chống mài mòn thông thường cao | Giúp kéo dài tuổi thọ bánh răng và ổ trục trong các bộ truyền động bánh răng kín hoạt động trong điều kiện tải trọng, tốc độ và nhiệt độ khắc nghiệt
Giúp giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài ý muốn; ít bảo trì hơn – đặc biệt quan trọng đối với các hộp số khó tiếp cận. |
| Khả năng chống phân hủy tuyệt vời ở nhiệt độ cao | Giúp kéo dài tuổi thọ dầu và chu kỳ thay dầu, đồng thời giảm mức tiêu thụ dầu, từ đó có thể giảm chi phí bảo trì |
| Độ bám đường thấp | Giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và giảm nhiệt độ hoạt động |
| Chỉ số độ nhớt cao tương đương với sự thay đổi độ nhớt giảm theo nhiệt độ | Khả năng hoạt động ở cả nhiệt độ cao và thấp: đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng từ xa không có hệ thống làm mát hoặc sưởi ấm bằng dầu |
| Khả năng chống gỉ và ăn mòn tuyệt vời và khả năng tách nhũ tương rất tốt | Giúp đảm bảo hoạt động trơn tru, không gặp sự cố ở nhiệt độ cao hoặc trong các ứng dụng dễ bị ô nhiễm nước
Khả năng tương thích tuyệt vời với nhiều loại kim loại mềm |
| Độ ổn định cắt tuyệt vời | Giúp kéo dài tuổi thọ bánh răng và ổ trục |
| Khả năng chống tắc nghẽn bộ lọc, ngay cả khi có nước | Ít phải thay bộ lọc hơn; điều này có thể giúp giảm chi phí bảo trì |
| Khả năng tương thích tuyệt vời của con dấu | Ít ô nhiễm hơn và khả năng rò rỉ dầu thấp hơn |
| Khả năng tương thích tuyệt vời với các vật liệu hộp số thông thường và với dầu hộp số gốc khoáng | Dễ dàng chuyển đổi từ nhiều sản phẩm khoáng sản |
Ứng dụng
Lưu ý khi sử dụng: Mặc dù dầu bánh răng Mobil SHC tương thích với các sản phẩm gốc dầu khoáng, nhưng việc pha trộn có thể làm giảm hiệu suất của chúng. Do đó, trước khi thay thế hệ thống bằng dầu bánh răng Mobil SHC, nên vệ sinh và xả sạch hệ thống để đạt được hiệu suất tối đa.
Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp Mobil SHC Gear Series hiệu suất vượt trội được thiết kế để bảo vệ thiết bị tối ưu và kéo dài tuổi thọ dầu ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm được đặc chế để chống rỗ vi mô trên hệ thống bánh răng hiện đại, được tôi cứng và có thể hoạt động trong cả môi trường nhiệt độ cao và thấp. Các ứng dụng điển hình bao gồm:
- Hộp số hiện đại, chịu tải cao được sử dụng trong các ngành công nghiệp giấy, thép, dầu mỏ, dệt may, gỗ và xi măng, nơi cần bảo vệ bánh răng và tuổi thọ dầu tối ưu.
- Hộp số máy đùn nhựa
Dầu hộp số Mobil SHC Gear Series ISO VG 150, 220, 320, 460 và 680 được phê duyệt theo thông số kỹ thuật dầu hộp số D50E35 của General Electric (GE) để sử dụng trong các ứng dụng hộp số bánh xe cơ giới của xe địa hình.
Thuộc tính và thông số kỹ thuật
| Tài sản | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| Cấp | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 | ISO 1000 |
| Độ nhớt Brookfield ở -17,8 C, mPa.s, ASTM D2983 | 41000 | 96000 | ||||
| Độ nhớt Brookfield ở -29 C, mPa.s, ASTM D2983 | 18200 | 35000 | 57000 | 107000 | 156000 | 500000 |
| Ăn mòn dải đồng, 24 giờ, 121 C, Xếp hạng, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Độ tách nhũ tương, Tổng lượng nước tự do, đối với dầu EP, ml, ASTM D2711 | 88 | 87 | 85 | 84 | 87 | 82 |
| Mật độ ở 15,6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Nhũ tương, Thời gian đến 37 mL Nước, 82 C, phút, ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 |
| Rỗ vi mô FZG, Giai đoạn hỏng, Xếp hạng, FVA 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rỗ vi mô FZG, Lớp GFT, Xếp hạng, FVA 54 | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
| Độ mài mòn FZG, Giai đoạn tải trọng hỏng, A/16.6/90, ISO 14635-1(sửa đổi) | >14 | >14 | >14 | >14 | >14 | |
| Độ mài mòn FZG, Giai đoạn tải trọng hỏng, A/8.3/90, ISO 14635-1 | >14 | |||||
| Độ mài mòn FZG, Giai đoạn tải trọng hỏng, A/8.3/90, ISO 14635-1(sửa đổi) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Điểm chớp cháy, Cúp mở Cleveland, °C, ASTM D92 | 233 | 233 | 233 | 234 | 234 | 234 |
| Bọt, Chuỗi II, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bọt, Chuỗi II, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thử nghiệm áp suất cực đại bốn bi, Chỉ số hao mòn tải, kgf, ASTM D2783 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Thử nghiệm áp suất cực đại bốn bi, Tải trọng hàn, kgf, ASTM D2783 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Độ nhớt động học ở 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 22.2 | 30,4 | 40,6 | 54,1 | 75,5 | 99,4 |
| Độ nhớt động học ở 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| Điểm đông đặc, °C, ASTM D5950 | -54 | -45 | -48 | -48 | -42 | -33 |
| Đặc điểm gỉ sét, Quy trình B, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
| Tổng số axit, mgKOH/g, ASTM D664 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 176 | 180 | 181 | 184 | 192 | 192 |
Sức khỏe và An toàn
Các khuyến nghị về sức khỏe và an toàn cho sản phẩm này có thể được tìm thấy trên Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS)
(Tham khảo Tài liệu thông số Sản phẩm từ Nhà Sản Xuất)
SỬ DỤNG – BẢO QUẢN – MÔI TRƯỜNG
- Sử dụng:Mang đồ bảo hộ an toàn, xem hướng dẫn Nsx trước khi sử dụng các sản phẩm Dầu Mỡ.
- Bảo Quản:Sản phẩm nên để trong nhà kho, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc tạp nhiễm.
- Môi Trường:Không xả thải dầu mỡ ra môi trường, hãy tuân theo hướng dẫn Nsx.
* CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ VIỆT MỸ
* Website: Daucongnghieppro.vn
* Giao Hàng & Gửi Hàng Toàn Quốc
* Liên Hệ: *096 3359 668 **079 3333 568


